桜2丁目16-1 土地 北海道小樽市桜2丁目 16番1号|480万円の土地|有限会社ハウスバンク
| 価格 | 480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道小樽市桜2丁目 16番1号
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 347.1m² (104.99坪) | 坪単価 | 4.57万円 /坪 |
| 交通 |
JR函館本線 小樽築港 徒歩22分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 20.47m 公道 道路幅: 8m 接道: 西 12.69m 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 傾斜地 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月22日 | 次回更新日 | 2025年12月06日 |
| 小学校区 | 小樽市立桜小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜町中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格480万円 |
オーシャンビュー!眺望良し!建築条件なし!