- 北海道小樽市入船4丁目 18-6|600万円の土地|有限会社ハウスバンク
| 価格 | 600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道小樽市入船4丁目 18-6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 348m² (105.27坪) | 坪単価 | 5.7万円 /坪 |
| 交通 |
JR函館本線 南小樽 徒歩24分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 16.4m 公道 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | ひな段 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | 小樽市立山の手小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 菁園中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格600万円 |
◆約105坪建築条件無し◆