小樽市稲穂2丁目 北海道小樽市稲穂2丁目|450万円の土地|有限会社ハウスバンク
価格 | 450万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市稲穂2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.29m² (25.19坪) | 坪単価 | 17.86万円 /坪 |
交通 |
JR函館本線 小樽 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 9m 公道 道路幅: 10m 接道: 北西 9m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | 小樽市立稲穂小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西陵中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格450万円 |
-