新光3丁目 北海道小樽市新光3丁目|1,400万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
価格 | 1,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市新光3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 243m² (73.5坪) | 建物面積 | 66.94u |
築年月 | 1993年7月築 | 間取り | 2LDK (和室6/LDK12/LK6/洋室11/洋室4.5) | ||
交通 |
JR函館本線 朝里 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 17m 公道 道路幅: 6m 接道: 西 10m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 原野 | 地勢 | ひな段 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月11日 | 次回更新日 | 2025年06月25日 |
小学校区 | 小樽市立朝里小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 朝里中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
小樽市内人気の新光地区、生活利便施設すべて徒歩地域、高速バス停留所すぐそば、