SHINKOU 1700 北海道小樽市新光2丁目 9番4号|1,700万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市新光2丁目 9番4号
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 245.15m² (74.15坪) | 建物面積 | 181.84u |
築年月 | 1980年10月築 | 間取り | 6LDK (-) | ||
交通 |
JR函館本線 朝里 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階 地下1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月02日 | 次回更新日 | 2025年07月16日 |
小学校区 | 小樽市立朝里小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 朝里中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
小・中学校が近く、お子様の通学も安心の好立地! スーパーも近く、毎日の買い物もラクラクです。
車庫付きで、地下室もあり、収納場所として活用できます。