長橋五丁目土地 北海道小樽市長橋5丁目 27-36|200万円の土地|有限会社ハウスバンク
価格 | 200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市長橋5丁目 27-36
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 385.23m² (116.53坪) | 坪単価 | 1.72万円 /坪 |
交通 |
JR函館本線 小樽 徒歩39分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 傾斜地 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 小樽市立長橋小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長橋中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格200万円 |
-