余市町大川町2丁目 北海道余市郡余市町大川町2丁目 2|870万円の土地|有限会社ハウスバンク
価格 | 870万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道余市郡余市町大川町2丁目 2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 767.93m² (232.29坪) | 坪単価 | 3.75万円 /坪 |
交通 |
JR函館本線 余市 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 16m 公道 道路幅: 8m 接道: 北 22m 公道 道路幅: 7.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | - |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 余市町立大川小学校 (北海道余市郡余市町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (北海道余市郡余市町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格870万円 |
-