入船2丁目 北海道小樽市入船2丁目 6-3|810万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
価格 | 810万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市入船2丁目 6-3
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 213.01m² (64.43坪) | 建物面積 | 96.39u |
築年月 | 1974年6月築 | 間取り | 4LDK (洋室8/LDK8/和室6/和室6/洋室3/S3) | ||
交通 |
JR函館本線 南小樽 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 10m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 小樽市立花園小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 菁園中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格810万円 |
現状駐車場はありませんが、スペースはあります。