SHINKOU 227-112 北海道小樽市新光町 227-112|3,300万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
価格 | 3,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市新光町 227-112
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 228.67m² (69.17坪) | 建物面積 | 107.22u |
築年月 | 2018年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR函館本線 小樽 徒歩8分/バス15分 新光 停歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 13.4m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 小樽市立朝里小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 朝里中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,300万円 |
閑静な住宅地に位置する、2018年築のデザイナーズ仕様の中古戸建。広々とした3LDKで、日当りと通風が良く快適な生活が送れます。