オタモイ1丁目 北海道小樽市オタモイ1丁目|160万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
価格 | 160万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市オタモイ1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.21m² (37.87坪) | 建物面積 | 102.2u |
築年月 | 1975年11月築 | 間取り | 4DK (和室5/L10/K5/洋室7.5/和室7.5) | ||
交通 |
JR函館本線 小樽 バス15分 おたもい入口 停歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8m 接道: 東 15m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | 小樽市立幸小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長橋中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格160万円 |
-