余市町大川19丁目 平屋建 北海道余市郡余市町大川町19丁目|350万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
価格 | 350万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道余市郡余市町大川町19丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 391.89m² (118.54坪) | 建物面積 | 74.52u |
築年月 | 1974年1月築 | 間取り | 2LDK (L9/和室10/和室12/K4) | ||
交通 |
JR函館本線 余市 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 12m 公道 道路幅: 7m 接道: 南 12m 私道 道路幅: 6m 接道: 私道 |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 余市町立大川小学校 (北海道余市郡余市町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (北海道余市郡余市町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格350万円 |
-