余市町港町 北海道余市郡余市町港町|750万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
価格 | 750万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道余市郡余市町港町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 280.07m² (84.72坪) | 建物面積 | 134.97u |
築年月 | 1977年2月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
JR函館本線 余市 徒歩42分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 18m 公道 道路幅: 16m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 余市町立沢町小学校 (北海道余市郡余市町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (北海道余市郡余市町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格750万円 |
-