ベイシティガーデン小樽II 北海道小樽市築港|2,990万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|有限会社ハウスバンク
価格 | 2,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市築港
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 87.59u | 築年月 | 2007年2月築 |
交通 |
JR函館本線 小樽築港 徒歩5分
|
管理費等 | 9,200円 | 修繕積立金 | 22,860円 | 所在階/階数 | 4階/地上15階建 | バルコニー面積 | 17.38m² |
間取り | 2LDK (LDK14.4/和室4.5/洋室13.7) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 119戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:7,500円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:なし 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | 小樽市立潮見台小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 潮見台中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
-