松ヶ枝2丁目戸建て 北海道小樽市松ケ枝2丁目 10番11号|700万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
| 価格 | 700万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道小樽市松ケ枝2丁目 10番11号 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 689.98m² (208.71坪) | 建物面積 | 107.32u | 
| 築年月 | 1970年5月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 | JR函館本線 南小樽 徒歩30分
						
						
					 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.27m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 小樽市立山の手小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 松ヶ枝中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格700万円 | 
高台に立地し、海、山、街を見渡せる眺望。リノベーションしてセカンドハウスにいかがでしょう?