桜二丁目土地 北海道小樽市桜2丁目 2-31|500万円の土地|有限会社ハウスバンク
価格 | 500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道小樽市桜2丁目 2-31
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 186.18m² (56.31坪) | 坪単価 | 8.88万円 /坪 |
交通 |
JR函館本線 小樽築港 徒歩17分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 14m 公道 道路幅: 14m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 傾斜地 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 小樽市立桜小学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜町中学校 (北海道小樽市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格500万円 |
JR築港駅約、ウィンベイ小樽まで約1.4km・桜小学校徒歩6分・桜町本通沿い。