新琴似10条12丁目 北海道札幌市北区新琴似十条12丁目 7番17号|2,000万円の中古一戸建て|有限会社ハウスバンク
価格 | 2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市北区新琴似十条12丁目 7番17号
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.3m² (46.37坪) | 建物面積 | 114.27u |
築年月 | 1998年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室6/洋室6/洋室6/洋室6.5) | ||
交通 |
札沼線 新琴似 徒歩26分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 10.5m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第20895号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月07日 | 次回更新日 | 2024年12月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,000万円 |
-